स्वैप करने के लिए राशि दर्ज करें
# | कॉइन | टिकर | स्वैप |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
आखिरी अपडेट को
को किए गए मार्केट डेटा विश्लेषण के अनुसार, zkSync पिछले महीने से ऊपर की ओर बढ़ते ट्रेंड में है और 18.624723585363135% बढ़ा है। पिछले 24 घंटों में इसकी वैल्यू में -2.884644889794338% की कमी हुई। ऊपर ZK के प्रमुख मार्केट डेटा दिए गए हैं, जो हर 10 मिनट में अपडेट होते हैं।
# | कॉइन | टिकर | स्वैप |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Deutsche Bank puts ZKsync in the zeitgeist
Bull markets are the time of exciting mainnet launches, airdrops and announcements.
Deutsche Bank Launches Layer 2 with ZKsync Tech
One of the biggest players in the German financial market—Deutsche Bank—has decided to enter the blockchain industry. According to Bloomberg, the bank is building its layer-2 (L2) bl...
Deutsche Bank Taps ZKsync for Compliance-Driven Ethereum L2 Blockchain
Project Dama 2 is part of Singapore's Project Guardian on blockchain asset tokenization. Deutsche Bank aims to launch the blockchain MVP in 2025, pending approval.